Wechsel zu Gallagher eShepherd™
Hardware-Tausch fällig?Vergleichen Sie vor der Nachbestellung.
Solarbetriebenes Halsband, 7–10 Jahre Lebensdauer, modulare Firmware-Updates, keine erzwungenen Upgrades. Ein Gespräch von 15 Minuten lohnt sich.
Wie eShepherd abschneidet
Eine andere Form von
virtuellem Zaun.
| Klassisches Halsband-Abo | eShepherd | |
|---|---|---|
| Preismodell | Monatliches Abo pro Tier | Hardware kaufen, geringe monatliche Datengebühr |
| Hardware-Eigentum | An den Anbieter gebunden, solange abonniert | Die Halsbänder gehören vollständig Ihnen |
| Batterie | Austauschbare Batterien, regelmäßiger Wechsel | Solargeladen, ausgelegt für 7-10 Jahre Betrieb* |
| Trainingszeit | Unterschiedlich | 3-10 Tage, bis Rinder das Audiosignal lernen |
| Mindestbestellung | Höhere Mindestmengen üblich | Ab 20 Stück |
| Weideüberwachung | Separates Produkt oder nicht verfügbar | Als Add-on verfügbar (Pasture) |
| Konnektivität | Nur Mobilfunk (wo Abdeckung besteht) | Mobilfunk-IoT oder privates LoRa, auf einem Betrieb kombinierbar |
Der Vergleich spiegelt die typische Form abobasierter Angebote für virtuelle Zäune wider. Unsere Artikel ansehen
*Designed service life is an engineering estimate based on accelerated life testing and component specifications; not yet validated across the full projected period. Actual service life varies with operating conditions. See our warranty information for coverage.
